3D 印刷用のカスタマイズされた 1.75 mm ABS 3D フィラメント プラスチック押出機ライン
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 210.00cm * 110.00cm * 180.00cm 製品ユニットあたりの総重量 1000,000kg 製品説明 プラスチック フィラメント押出機 製品構成 梱包と
説明
基礎情報
モデル番号。 | 押出機 |
プラスチック加工 | PP |
製品の種類 | 押出成形機 |
給餌モード | アインフィード |
組立構造 | 一体型押出機 |
ネジ | 単ネジ |
エンゲージメントシステム | 完全連動 |
スクリューチャンネル構造 | 深ネジ |
排気 | 排気 |
オートメーション | 自動的に |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
証明書 | CEおよびSGS |
原材料 | PP/PE |
自動車市場 | シーメンス |
使用 | プラスチック押出成形品 |
輸送パッケージ | プラスチックフィルムカバー |
商標 | ポリサン |
起源 | 中国、安徽省銅陵市 |
HSコード | 8477209000 |
生産能力 | 200 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 210.00 cm * 110.00 cm * 180.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 1000,000 kg製品説明
プラスチックフィラメント押出機
モデル | ネジ径(mm) | L/D | モーター出力(kW) | 中心高さ(mm) | 出力 HDPE/PP (kg/h) |
PLSS45/33 | 45 | 33:1 | 37 | 1000 | 150 |
PLSS60/33 | 60 | 33:1 | 75 | 1000 | 300 |
PLSS75/33 | 75 | 33:1 | 110 | 1100 | 450 |
PLSS90/33 | 90 | 33:1 | 160 | 1100 | 600 |
PLSS120/33 | 120 | 33:1 | 280 | 1100/1300 | 950 |
PLSS120/33 | 150 | 33:1 | 400 | 1300 | 1350 |
弊社の連絡先
今すぐ送信