単一の押出機とカレンダー機能を備えたキャストおよびストレッチプラスチックフィルムの製造用の実験用押出機
製品仕様 製品特長
説明
基礎情報
モデル番号。 | HT |
組立構造 | セパレート押出機 |
ネジ | 単ネジ |
エンゲージメントシステム | 完全連動 |
スクリューチャンネル構造 | 深ネジ |
排気 | 排気 |
オートメーション | 自動的に |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
輸送パッケージ | フィルム包装 |
仕様 | 実際のサイズによると |
商標 | ホントン |
起源 | 浙江省、中国 |
HSコード | 8477 |
生産能力 | 100セット |
製品説明
製品仕様書モデル番号。 | PYM-65/90/65*1850 |
ネジ径 | 65/90/65mm |
ネジ長さ/奥行き | 30:1 |
カタツムリの速度 | 50-150U/分 |
層構造 | ABC/ACBCA |
映像 | スポーツ |
フィルム幅 | 1500mm/3×500mm |
層の厚さ | 0.01 ~ 0.05 mm |
電源 | カスタムメイド、標準は380V/50HZ/3Pです |
総電力 | 130kW |
容量 | 180-300kg/h |
総重量 | 13,5T |
寸法 | 13.5M*3.5M*3.5M |
- 簡単操作、長寿命、省エネ
- 安定した合理的な押出
- 優れた膜均一性と安定性を実現する高品質 T ノズル
- 改良された冷却システム
(直径720mmの一次冷却ロールと直径370mmの二次冷却ロールを使用) - 先進の振動システム(スイング)。
- 同様のストレッチフィルム機械の中で最高の包装速度 (最大 200 m/min)
- 高い生産能力: フィルム厚さ 23 マイクロメートル、150 m/分で最大 350 kg/h
- オプションの全自動厚さ計
- ハンドロール、ストレッチフィルムロールともに優れたストレッチフィルム品質
弊社の連絡先
今すぐ送信